Acciones de la Brigada Comunitaria de Ceuta (Noviembre 2025)
Autor
CONANP - DREn noviembre, la Brigada comunitaria de Ceuta realizó 3 jornadas
| 06 de noviembre | 4 costales de basura extraidos de la playa de anidación | 2 KM | 21 | Playa de anidación | Brigada Comunitaria de Ceuta | 9 | Jornadas de limpieza programadas con grupos comunitarios | 23°53'41.83"N | 106°56'55.17"O |
| 09 de noviembre | 3 costales de basura extraidos de la playa de anidación | 2 KM | 12 | Playa de anidación | Brigada Comunitaria de Ceuta | 9 | Jornadas de limpieza programadas con grupos comunitarios | 23°53'45.86"N | 106°56'59.62"O |
| 13 de noviembre | 6 costales de basura extraidos de la playa de anidación | 3.5 KM | 39 | Playa de anidación | Brigada Comunitaria de Ceuta | 9 | Jornadas de limpieza programadas con grupos comunitarios | 23°53'48.07"N | 106°57'1.73"O |
| 16 de noviembre | 11 costales de basura extraidos de la playa de anidación | 6 KM | 73 | Playa de anidación | Brigada Comunitaria de Ceuta | 9 | Jornadas de limpieza programadas con grupos comunitarios | 23°54'13.54"N | 106°57'30.07"O |
| 20 de noviembre | 4 costales de basura extraidos de la playa de anidación | 5 KM | 15 | Playa de anidación | Brigada Comunitaria de Ceuta | 9 | Jornadas de limpieza programadas con grupos comunitarios | 23°54'12.65"N | 106°57'29.22"O |
| 23 de noviembre | 3 costales de basura extraidos de la playa de anidación | 2 KM | 9 | Playa de anidación | Brigada Comunitaria de Ceuta | 9 | Jornadas de limpieza programadas con grupos comunitarios | 23°54'52.29"N | 106°58'12.80"O |
| 25 de noviembre | 3 costales de basura extraidos de la playa de anidación | 2 KM | 13 | Playa de anidación | Brigada Comunitaria de Ceuta | 10 | Jornadas de limpieza programadas con grupos comunitarios | 23°53'27.40"N | 106°56'40.73"O |
182 kg de residuos colectados
Etiquetas relacionadas:
Cargando
Cargando