Acciones de la Brigada Comunitaria de Ceuta (Julio 2025)
Autor
CONANP - DREn julio, la Brigada comunitaria de Ceuta realizó 10 jornadas
| 03 de julio | 6 costales de basura extraidos de la playa de anidación | 0,5 km | 30 kg | Playa de anidación | Brigada Comunitaria de Ceuta | 9 participantes | Jornadas de limpieza programadas con grupos comunitarios | 23°53'50.89"N | 106°57'4.89"O |
| 10 de julio | 7 costales de basura extraidos de la playa de anidación | 0,5 km | 57 kg | Playa de anidación | Brigada Comunitaria de Ceuta | 9 participantes | Jornadas de limpieza programadas con grupos comunitarios | 23°53'44.05"N | 106°56'57.76"O |
| 11 de julio | 9 costales de basura extraidos de la playa de anidación | 1 km | 54 kg | Playa de anidación | Brigada Comunitaria de Ceuta | 9 participantes | Jornadas de limpieza programadas con grupos comunitarios | 23°54'8.79"N | 106°57'25.16"O |
| 15 de julio | 4 costales de basura extraidos de la playa de anidación | 0,5 km | 30 kg | Playa de anidación | Brigada Comunitaria de Ceuta | 9 participantes | Jornadas de limpieza programadas con grupos comunitarios | 23°53'28.73"N | 106°56'41.38"O |
| 18 de julio | 6 costales de basura extraidos de la playa de anidación | 2 km | 51 kg | Playa de anidación | Brigada Comunitaria de Ceuta | 9 participantes | Jornadas de limpieza programadas con grupos comunitarios | 23°53'40.46"N | 106°56'54.20"O |
| 23 de julio | 4 costales de basura extraidos de la playa de anidación | 1.5 km | 27 kg | Playa de anidación | Brigada Comunitaria de Ceuta | 9 participantes | Jornadas de limpieza programadas con grupos comunitarios | 23°53'51.98"N | 106°57'7.08"O |
| 24 de julio | 3 costales de basura extraidos de la playa de anidación | 1 km | 21 kg | Playa de anidación | Brigada Comunitaria de Ceuta | 9 participantes | Jornadas de limpieza programadas con grupos comunitarios | 23°54'2.00"N | 106°57'17.49"O |
| 26 de julio | 5 costales de basura extraidos de la playa de anidación | 0,5 km | 41 kg | Playa de anidación | Brigada Comunitaria de Ceuta | 9 participantes | Jornadas de limpieza programadas con grupos comunitarios | 23°53'56.89"N | 106°57'11.62"O |
| 29 de julio | 6 costales de basura extraidos de la playa de anidación | 0,3 km | 33 kg | Playa de anidación | Brigada Comunitaria de Ceuta | 9 participantes | Jornadas de limpieza programadas con grupos comunitarios | 23°53'22.38"N | 106°56'34.56"O |
| 31 de julio | 4 costales de basura extraidos de la playa de anidación | 0,4 km | 32 kg | Playa de anidación | Brigada Comunitaria de Ceuta | 9 participantes | Jornadas de limpieza programadas con grupos comunitarios | 23°53'48.35"N | 106°57'2.36"O |
Resultados: 376 kg de residuos colectados
Etiquetas relacionadas:
Cargando
Cargando