Acciones de la Brigada de El Recreo (Septiembre 2025)
Autor
CONANP - DRDurante el mes de septiembre, la Brigada de Limpieza de la comunidad El Recreo, participó en 6 jornadas de limpieza:
| 06/09/2025 | 180 Kilogramos de Residuos sólidos | Zona Núcleo Piedras Negras- Zona Uso Publico Chuchupiras | Brigada de Limpieza de la comunidad de El Recreo, Mazatlán Sinaloa | 23°22'31.93"N | 106°31'0.58"O |
| 10/09/2025 | 264 Kilogramos de Residuos sólidos | Zona Uso Publico Chuchupiras- zona Núcleo Puente Cuate 1 | Brigada de Limpieza de la comunidad de El Recreo, Mazatlán Sinaloa | 23°22'22.80"N | 106°30'54.58"O |
| 20/09/2025 | 150 Kilogramos de Residuos sólidos | zona Núcleo Puente Cuate 1- Zona Uso Publico Puente los Limones | Brigada de Limpieza de la comunidad de El Recreo, Mazatlán Sinaloa | 23°22'16.38"N | 106°30'50.94"O |
| 23/09/2025 | 155 Kilogramos de Residuos sólidos | Zona Uso Publico Puente los Limones - Zona Núcleo Tapahuito | Brigada de Limpieza de la comunidad de El Recreo, Mazatlán Sinaloa | 23°22'4.53"N | 106°30'42.64"O |
| 27/09/2025 | 237 Kilogramos de Residuos sólidos | Zona Núcleo Tapahuito - Zona de Uso publico Puente Tapahuito | Brigada de Limpieza de la comunidad de El Recreo, Mazatlán Sinaloa | 23°21'40.77"N | 106°30'22.10"O |
| 30/09/2025 | 144 Kilogramos de Residuos sólidos | Zona de Uso publico Puente Tapahuito -Zona Núcleo Redo | Brigada de Limpieza de la comunidad de El Recreo, Mazatlán Sinaloa | 23°21'23.48"N | 106°30'10.44"O |
Como se resultado se obtuvieron: 1130 kg de residuos.
Etiquetas relacionadas:
Cargando
Cargando