San Felipe, Baja California - Vacíos
Etiquetas:
Entidad:
Municipio:
| CANTIL | Longitud (metros) | |
| San Felipe | 1 | 5369 |
| San Felipe | 2 | 2896 |
| San Felipe | 3 | 3598 |
| San Felipe | 4 | 418 |
| San Felipe | 5 | 1445 |
| San Felipe | 6 | 327 |
| San Felipe | 7 | 1357 |
| San Felipe | 8 | 1281 |
| San Felipe | 9 | 1869 |
| San Felipe | 10 | 2415 |
| San Felipe | 11 | 297 |
| San Felipe | 12 | 655 |
| San Felipe | 13 | 1098 |
| San Felipe | 14 | 812 |
| San Felipe | 15 | 481 |
| San Felipe | 16 | 326 |
| San Felipe | 17 | 329 |
| San Felipe | 18 | 403 |
| San Felipe | 19 | 1132 |
| San Felipe | 20 | 1156 |
| San Felipe | 21 | 4262 |
| San Felipe | 22 | 613 |
| San Felipe | 23 | 1846 |
| San Felipe | 24 | 137 |
| San Felipe | 25 | 6300 |
| San Felipe | 26 | 1458 |
| San Felipe | 27 | 1638 |
| San Felipe | 28 | 5267 |
| San Felipe | 29 | 1804 |
| San Felipe | 30 | 1090 |
| San Felipe | 31 | 338 |
| San Felipe | 32 | 9533 |
| San Felipe | 33 | 3732 |
| San Felipe | 34 | 543 |
| San Felipe | 35 | 304 |
| San Felipe | 36 | 266 |
| San Felipe | 37 | 2585 |
| San Felipe | 38 | 2020 |
| San Felipe | 39 | 1163 |
| San Felipe | 40 | 2324 |
| San Felipe | 41 | 3249 |
| San Felipe | 42 | 2557 |
| San Felipe | 43 | 975 |
| San Felipe | 44 | 2146 |
| San Felipe | 45 | 382 |
| San Felipe | 46 | 889 |
| San Felipe | 47 | 683 |
| San Felipe | 48 | 1156 |
| Total | 86924 |
Filtrar por fechas
Avances
Km cubiertos 86.92
Km costeros 317.3690242498003
27%
Cobertura de playas
27%
Toneladas recogidas
Fecha
Número de toneladas
87 Km
Cubiertos
Fecha
Kilometros
0 Kg
Residuos recolectados
Cargando
Cargando